Thailand,, Guide Horst Reitz ©Horst Reitz

Thailand

°Thailand – Verzaubere mich!  Thailand ist nach wie vor ein, vor allem für Fernreiseanfänger ein wunderschönes preiswertes Reiseland mit funktionierender Infrastruktur, freundlichen Menschen und vielfältiger Natur ob in den Bergwäldern im Norden oder in den Küstenregionen mit hunderten von schönen Urlaubsinseln.

Für den Norden schlage ich eine kleine Rundreise vor, die in Chiang Mai starten könnte. Diese werden günstig für kleine Gruppen oder auch als bezahlbare Privatreisen angeboten (Für zwei Personen, oder Familie oder Minigrüppchen) das geht durchaus auch mit deutschsprachigem Guide der dann auch gleich Ihr Fahrer ist. Bei so einer privaten Tour kann man auch mal bei einem der Kleinbauern halten und sich deren Hof und Lebensweise zeigen lassen. Unterwegs das Badezeug auspacken und in den heißen Quellen baden gehen oder eine kleine Wanderung zu einem tollen Wasserfall einfügen. All das natürlich neben den Besuchen anderer Sehenswürdigkeiten wie die Langhalsfrauen, Tempelbesuche, örtliche Märkte, farbenfrohe Nachtmärkte, Nationalparks, Bootsfahrten auf einem der vielen Flussläufe und natürlich das tolle regionale thailändische Essen. Ihre Rundreise kann dann in Bangkok enden, wir verbinden damit auch noch die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, die schwimmenden Märkte, den Königspalast (ein Muss, auch wenn es hier immer sehr voll ist), Fahrt mit dem Wassertaxi. Aber es geht auch anders mit einer tollen geführten Radtour auf abgelegenen Pfaden hinter die Kulissen von Bangkok eine andere Stadt kennenzulernen, oder mit dem Besuch einer „Thaiboxveranstaltung“ nichts für schwache Nerven aber authentisch und enden kann ein Tag in Bangkok am besten auf einer der spektakulären Dachterrassen der Stadt mit einem Abendessen oder Sundowner im Sonnenuntergang. Ja, auch wenn ich zugeben muss, das ich Thailand in den 80ern anders kennengelernt habe. Trotzdem kann Thailand auch heute noch faszinieren.
Wenn Sie für obiges Programm 8 Tage investiert haben, hat man sich natürlich auch noch etwas Erholung verdient, viele zieht es in die günstigen und preiswerten aber auch überfüllten Regionen wir Pattaya (ist besser als sein Ruf), Phuket und Koh Samui aber es gibt viel schönere Ecken, ursprünglicher, erholsamer, nicht so überfüllt. Wenn Sie dafür ein wenig mehr investieren müssen, wird sich das tausendfach in einem deutlich besseren Urlaubsgefühl bemerkbar machen. Koh Chang, gut von Bangkok aus auch ohne Flug gut zu erreichen, eine noch recht authentische Insel zum Abhängen und genießen. Khao Lak lässt nichts vermissen und ist mit seinen schönen weitläufigen Stränden tolles Badeziel, Ko Lante, eine Insel in der Andaman See sehen Sie die Anreise mit dem Boot als Teil des Urlaubserlebnisses und sie werden diese Insel lieben. Ko Phangan, die Nachbarin von Kho Samui für Taucher und ruhe liebende ein empfehlenswertes Ziel.

Wie Reise ich im Land, es gibt gute und günstige Flugverbindungen, aber es geht ja auch anders und man erlebt und sieht mehr mit dem Zug, die Strecken zwischen Bangkok und Chiang Mai nach Norden oder die Strecke von Bangkok nach Surat Thani im Süden zeigen Ihnen für ganz kleines Geld das Land und die freundlichen Menschen wobei man nicht in den fahrenden Kühlschränken der Expresszüge unterwegs sein sollte, sondern die zweite Klasse mit dem Bummelzug nimmt, sie machen doch Urlaub oder. Dort wo die Züge nicht hinfahren geht es mit dem Bus, wer in Surat Thani ankommt wird schon von Bussen und Kleintaxis erwartet die zu den kleinsten Zielen zu fixen (günstigen) Tarifen fahren, die größeren Inseln werden mit Fähren bedient alles sehr Easy und Teil eines erlebnisreichen Urlaubs durch Thailand.

Lassen Sie sich von mir ein individuelles Angebot machen, ob mit oder ohne Rundreise und vergessen Sie das „Vorurteil“ im Sommer könne man nicht nach Thailand reisen – ja es ist warm doch den Inseln und an der Küste ist es für Badeurlauber durchaus angenehm, denn sie haben fast immer etwas Wind. Eher muss man sich mit der hohen Luftfeuchtigkeit arrangieren und belohnen Sie sich mit TOP Hotels zu zivilen Preisen bei geringen Nebenkosten vor Ort.

BANGKOK (Thailand) JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 9 30 29 65 220 149 155 197 344 242 48 10 124,8
Regentage 1 2 2 4 13 12 13 15 18 14 5 1 8,3
Sonnenstunden 8,8 8,8 8,7 8,6 7 5,9 5,5 5,2 5,2 6,4 7,8 8,5 7,2
Luftfeuchtigkeit 73% 76% 77% 77% 80% 80% 81% 82% 84% 83% 79% 74% 79%
mittl. Max. Temperaturschnitt 32° 32,7° 33,7° 34,9° 34° 33,1° 32,7° 32,5° 32,3° 32° 31,6° 31,3° 32,7°
mittl. Min. Temperaturschnitt 21° 23,3° 24,9° 26,1° 25,6° 25,4° 25° 24,9° 24,6° 24,3° 23,1° 20,8° 24,1°
Wassertemperaturschnitt 26° 27° 27° 28° 28° 28° 28° 28° 28° 27° 27° 27° 27,42°
CHIANG MAI (Thailand) JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 7 5 13 50 158 132 161 236 228 122 53 20 98,8
Regentage 1 1 2 6 15 16 18 21 17 12 5 2 9,7
Sonnenstunden 9,1 9,8 9 9 8,6 6 5 4,6 5,8 7,2 7,8 8,4 7,5
Luftfeuchtigkeit 74% 65% 58% 60% 72% 79% 80% 84% 84% 82% 80% 77% 75%
mittl. Max. Temperaturschnitt 28,9° 32,2° 34,9° 36,1° 34,1° 32,3° 31,7° 31,1° 31,3° 31,1° 29,8° 28,3° 31,8°
mittl. Min. Temperaturschnitt 13,7° 14,9° 18,2° 21,8° 23,4° 23,7° 23,6° 23,4° 23,0° 21,8° 19,0° 15,0° 20,1°
Khao Lak (Thailand) JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 42 30 60 157 345 286 284 272 417 351 188 71 208,6
Regentage 4 3 6 15 19 19 17 17 19 19 14 8 13,3
Sonnenstunden 9 9,4 9 7,7 6 4,8 6 5,9 4,8 5,9 6,8 8,1 7
Relative Luftfeuchte 76% 75% 77% 82% 84% 82% 82% 83% 85% 85% 83% 78% 81%
mittl. Max. Temperaturschnitt 31,5° 32,7° 33,4° 33,1° 31,5° 31° 30,7° 30,6° 30,1° 30,3° 30,5° 30,8° 31,4°
mittl. Min. Temperaturschnitt 22,0° 22,4° 23,0° 23,9° 24,5° 24,7° 24,4° 24,7° 23,9° 23,6° 23,1° 22,6° 23,6°
Wassertemperaturschnitt 27° 28° 28° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 28° 28° 27° 28,08°
KO SAMUI (Thailand) JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 144 33 51 86 158 93 131 106 113 266 526 213 160
Regentage 8 4 5 13 16 17 16 16 19 20 20 14 14
Sonnenstunden 8,2 7,2 8 9,7 7,5 5,9 4,7 5,2 5 6,1 7,3 7,8 6,9
Relative Luftfeuchte 84% 82% 80% 81% 83% 93% 84% 83% 84% 87% 88% 88% 85%
mittl. Max. Temperaturschnitt 29,1° 29,5° 30,8° 31,1° 32,5° 32,2° 31,9° 31,8° 31,5° 30,6° 29,5° 29° 30,80°
mittl. Min. Temperaturschnitt 24,1° 25,2° 28,8° 26,2° 25,8° 25,6° 25,1° 25,2° 24,9° 24,5° 24,1° 23,9° 25,30°
Wassertemperaturschnitt 27° 28° 28° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 28° 28° 27° 28,08°
Phuket JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 42 30 60 157 345 286 284 272 417 351 188 71 208,59
Regentage 4 3 6 15 19 19 17 17 19 19 14 8 11,92
relative Luftfeuchtigkeit 76% 75% 77% 82% 84% 82% 82% 83% 85% 85% 83% 78%
Sonnenstunden 9 9,4 9 7,7 6 4,8 6 5,9 4,8 5,9 6,8 8,1
Wassertemperatur 27 28 28 29 29 29 28 28 28 28 28 27
Temperaturschnitt 26,9° 27,6° 28,2° 28,5° 28,0° 27,7° 27,7° 27,7° 27,0° 27,0° 26,8° 26,7°
Max. Tempwerte 31,5° 32,7° 33,4° 33,1° 31,5° 31,0° 30,7° 30,6° 30,1° 30,3° 30,5° 30,8°
Mind. Temperaturwerte 22,0° 22,4° 23,0° 23,9° 24,5° 24,4° 24,7° 24,7° 23,9° 23,6° 23,1° 22,6°
Frankfurt zum vergleich JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Schnitt
mm Regen 44 40 51 52 61 70 63 65 48 51 59 54 54,83
Regentage 10 8 10 10 10 10 9 19 7 8 10 10 9,25
relative Luftfeuchtigkeit 86% 80% 75% 69% 69% 69% 69% 71% 77% 83% 86% 86%
Sonnenstunden 1,3 2,7 3,8 5,4 6,7 7,0 7,2 6,6 5,3 3,3 1,6 1,2
Temperaturschnitt 4,0° 4,0° 9,0° 9,0° 15,0° 17,0° 21,0° 21,0° 16,0° 12,0° 7,0° 3,0°
Max. Temwerte 3,1° 5,2° 9,7° 14,2° 19,0° 22,2° 24,2° 23,9° 20,2° 14,2° 7,6° 4,1°
Mind. Tempwerte -2,1° -1,6° 0,9° 3,9° 7,9° 11,3° 13,0° 12,7° 9,7° 5,8° 1,7° -1,0°

 

 

Lage

PR9M+PW Bangkok, Thailand
13.719325771306, 100.83477092227

Galerie